Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Megala Gengathara 'Rad | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-18T04:13:39Z | - |
dc.date.available | 2018-11-18T04:13:39Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10006 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini menganali"sis peningkatan harga minyak dunia dan insiden pengannguran Malaysia bagi tempoh 29 fahun iaitu dari tahun 1980-2008. Dalam kajian ini, terdapat 2 pemboleh ubah yang digunakan harga minyak dunia dan kadar pengangguran di Malaysia. Harga min yak dij elaskan mengikut peraturan harga di mana berdasarkan kepada perubahan dalam pasran dan kelakuan OPEC. Akta OPEC kebiasanya berdasarkan kelakuan bersama dan menjamin keseimbangan global pada harga yang ditentukan oleh peraturan harga. Keputusan mencadangkan harga minyak memberi kesan ke atas pengangguran, walaupun kesannya adalah terbatas dalam jangka masa pendek dan lebih signifikan apabila apabila kejutan harga minyak dijelaskan dalam mata wang tempatan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Megala Gengathara 'Rad | en_US |
dc.subject | LP 23 FPE 1 2011 | en_US |
dc.title | Peningkatan harga minyak dunia dan insiden pengangguran di Malaysia : bukti empirikal | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 23 FPE 1 2011 Abstract.pdf | 412.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 23 FPE 1 2011 Full text.pdf Restricted Access | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.