Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10035
Title: | Kesan eksport komoditi utama ke atas KDNK negara |
Authors: | Adzie Faraha Mo'osin |
Keywords: | Adzie Faraha Mo'osin LP 1 FPE 1 2011 |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Eksport komoditi utama masih lagi menjadi salah satu penyumbang kepada pertumbuhan eksport serta pertumbuhan ekonomi negara. Di Malaysia, walaupun kebergantungan terhadap eksport komoditi semakin berkurangan disebabkan terdapat sektor pengganti yang lain tetapi eksport komoditi utama masih lagi dianggap sebagai faktor penyumbang kepada peningkatan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara. Fokus utama kajian ini dilakukan adalah untuk menilai kesan eksport komoditi utama ke atas KDNK negara dari tahun 1987 hingga tahun 2010. Komoditi utama yang dikaji di dalam kajian ini adalah seperti minyak sawit, kayu balak, getah, minyak mentah, gas asli cecair dan timah. Kointegrasi dan hubungan antara pembolehubah telah dilihat di dalam kajian ini. Kajian ini dianalisis menggunakan teknik multivariasi (multivariate). Penemuan hasil kajian mendapati eksport kayu balak dan getah menjadi antara komoditi utama yang memberi kesan kepada jumlah KDNK negara. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10035 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 1 FPE 1 2011 Abstract.pdf | 480.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 1 FPE 1 2011 Full text.pdf Restricted Access | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.