Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10058
Title: | Kesan kadar inflasi dan kadar cukai terhadap kuasa beli masyarakat |
Authors: | Nadiah Dahenuri @ Dainuri |
Keywords: | LP 34 FPE 1 2012 Nadiah Dahenuri @ Dainuri |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Peningkatan kadar inflasi dan peningkatan kadar cukai yang ditetapkan oleh kerajaan amat mempengaruhi corak penggunaan isi rumah. Dimana perbelanjaan penggunaan isi rumah juga turut bergantung kepada ekonomi sesebuah negara dan ekonomi global. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah soal selidik dan responden dipilih secara rawak menggunakan borang· soal selidik. Sebanyak 50 borang soal selidik telah diedarkan dikawasan bandar dan dikawasan luar bandar. Kajian ini menggunakan kaedah deskriptif dan ujian khai kuasa dua bagi ketidaksandaran bagi membezakan kesan inflasi dan kesan cukai ini terhadap penduduk dikawasan bandar dan luar bandar. Secara keseluruhanya hasil kajian mendapati kesan inflasi dan kesan cukai ini amat memberi kesan negatif kepada penggunaan masyarakat. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10058 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 34 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 382.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 34 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.