Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10146
Title: | Kesan globalisasi terhadap kuasa beli pengguna : kajian kes Malaysia |
Authors: | Ng, Lee Mei |
Keywords: | LP 35 FPE 1 2012 Ng, Lee Mei |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kajian ini adalah untuk mengkaji kesan globalisasi terhadap kuasa beli pengguna di Malaysia sepanjang tempoh 1980-2009. Tujuan kajian ini adalah untuk mengukur sejauh mana peningkatan indeks globalisasi memberi kesan terhadap pola kuasa beli pengguna Malaysia. Kajian ini menggunakan kaedah ekonometrik siri masa iaitu ujian Kepegunan, ujian Kointegrasi Johansen, dan ujian Kointegrasi Engle-Granger dan ujian Model Vektor Pembetulan Ralat (VECM) untuk mengesan hubungan jangka masa panjang dan pendek di antara pola globalisasi dan kuasa beli pengguna Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahawa wujudnya hubungan jangka masa panjang iaitu kesan globalisasi terhadap kuasa beli pengguna di Malaysia. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10146 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 35 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 340.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 35 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.