Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10162
Title: | Impak globalisasi terhadap insiden pengangguran di Malaysia |
Authors: | Diyana Sagir |
Keywords: | LP 9 FPE 1 2012 Diyana Sagir |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Globalisasi ekonomi telah menjadi fenomena bagi kebanyakan negara termasuk negara-negara sedang membangun. Bagi sebahagian negara terutamanya bagi negara industri maju globalisasi dikatakan mendatangkan keuntungan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, bagi sebahagian besar negara lain terutamanya negara miskin dan membangun fenomena ini belum mendatangkan manfaat sepenuhnya, bahkan semakin memburukkan lagi keadaan dengan meningkatkan kemiskinan dan kadar pengangguran dalam negara. Fenomena dunia tanpa sempadan ini telah mendominasi perkembangan ekonomi dunia dimana berlaku peningkatan kebergantungan antara negara khususnya terhadap negara maju. Malaysia turut mengalami perkembangan pesat dalam perdagangan dan keterbukaan pasaran antarabangsa menyebabkan pasaran kerja dibuka kepada buruh dari negara lain. Keterbukaan pasaran kerja ini meningkatkan persaingan kepada buruh tempatan dan implikasinya bilangan pengangguran mungkin meningkat. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan bagi menganalisis kesan indeks globalisasi terhadap insiden pengangguran di Malaysia dalam jangka masa panjang iaitu dari tahun 1975 sehingga 2009 dengan menggunakan data siri masa. Antara kaedah yang digunakan untuk menganggar pemboleh ubah kajian ini ialah ujian Kepegunan yang mana telah melibatkan ujian Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Phillip-Perron (PP), ujian Diskriptif, ujian Kointegrasi Gregory-Hansen, ujian Model Pembetulan Ralat(VECM), dan ujian Kestabilan. Berdasarkan kepada kajian yang dilakukan dapat dirumuskan bahawa wujud hubungan kointegrasi antara pemboleh ubah kajian berdasarkan kepada ujian punca unit. Dengan ini, keputusan kajian menunjukkan wujud hubungan jangka masa panjang di antara pemboleh ubah kajian tetapi tidak wujud hubungan bagi jangka masa pendek antara indeks globalisasi dan jumlah pengangguran di Malaysia. Kajian ini merupakan antara kajian yang terawal mengaitkan globalisasi dan insiden pengangguran secara langsung. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10162 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 9 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 372.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 9 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.