Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohd Saiful Azuan Mat Yazit | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T03:27:14Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T03:27:14Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10202 | - |
dc.description.abstract | Peranan sektor pertanian sering diperkatakan sebagai salah satu ejen dalam pembangunan ekonomi negara pada masa kini kerana sumbangannya kepada peluang pekerjaan serta peranannya sebagai pembekal makanan utama kepada negara sesuai dengan usaha kerajaan untuk membangunkan lagi sektor ini. Selain itu, sektor ini juga mampu menyumbang kepada keuntungan yang tinggi kepada syarikat-syarikat swasta yang terlibat dalam sektor perladangan di Malaysia dari hasil pengeluaran yang dikeluarkan. Bidang kajian yang ditumpukan dalam kajian ini adalah adalah bagi syarikatsyarikat yang terlibat dalam sektor perladangan dalam pengeluaran komoditi pertanian di mana untuk menentukan tahap kecekapan syarikat bersesuaian dengan hasil yang dikeluarkan serta mengemukakan langkah-langkah yang sesuai untuk memajukan sektor perladangan di Malaysia. Bagi menjalankan kajian kecekapan ini, sebanyak sepuluh syarikat perladangan yang tersenarai dalam Bursa Malaysia di ambil sebagai sampel kajian di mana data-data adalah terdiri daripada input bagi buruh dan aset serta output bagi jumlah pengeluaran, hasil tahunan dan untung tahunan bagi tempoh 2004, 2006 dan 2008. Analisis bagi data ini dibuat menggunakan kaedah Data Envelopment Analysis (DEA) iaitu bagi Model CCR dan Model BCC. Hasil kajian ini menunjukkan terdapat kecekapan dalam syarikat perladangan di Malaysia untuk tempoh tiga tahun iaitu Batu Kawan Berhad dan Boustead Holding Berhad. T erdapat beberapa cadangan daripada kajian ini antaranya kerajaan perlu campur tangan dalam pengurusan syarikat perladangan seperti pemberian subsidi yang mampu meningkatkan tahap kecekapan syarikat perladangan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 29 FPE 1 2010 | en_US |
dc.subject | Mohd Saiful Azuan Mat Yazit | en_US |
dc.title | Penilaian kecekapan bagi industri dalam sektor perladangan di Malaysia | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 29 FPE 1 2010 Abstract.pdf | 434.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 29 FPE 1 2010 Full Text.pdf Restricted Access | 6.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.