Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nik Fatiha Nik Ubaidillah | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T03:29:15Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T03:29:15Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10205 | - |
dc.description.abstract | Perbankan Islam merupakan salah satu daripada penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Negara. Perbankan Islam kini semakin menjadi pilihan kepada masyarakat Malaysia tidak kira masyarakat berbangsa Melayu, India mahupun Cina. Pertumbuhan yang pesat dalam sektor perbankan Islam menjadi pemangkin kepada keyakinan masyarakat terhadap produk perbankan Islam. Pertumbuhan dalam sektor perbankan Islam ini sangat berkait rapat dengan keberuntungan perbankan Islam. lni adalah kerana keberuntungan merupakan lambang kepada pertumbuhan sektor ini. Dalam satu ucaptama yang telah disampaikan oleh Gabenor Bank Negara Malaysia iaitu Tan Sri Dato' Sri Dr. Zeti Akhtar dalam satu persidangan yang membincangkan tentang pembangunan Perbankan Dan Pasaran Modal Islam pada 25 Ogos 2004 di Kuala Lumpur yang bertajuk "Peluang Baru, Pasaran Baru Dan Sempadan Baru Dalam Perbankan Dan Kewangan Islam" mengatakan bahawa keteguhan dan kestabilan sistem kewangan Islam adalah dijamin menerusi rangka kerja pengawalseliaan yang kukuh, serta disokong oleh infrastruktur kewangan yang mantap dan penawaran perkhidmatan dan produk yang canggih. Oleh itu, kekuatan setiap komponen dalam sistem kewangan Islam dan jaringan hubungan pasaran dalam sistem ini akan membuka peluang-peluang baru serta memaksimumkan potensi perbankan dan kewangan Islam. Daripada kata-kata tersebut terbukti bahawa komponen terutama dalam penawaran perkhidmatan dan produk menjadi tunjang utama kepada kestabilan dan keberuntungan perbankan Islam. Dalam setiap pertubuhan swasta termasuk perbankan, keberuntungan merupakan perkara yang paling utama. Dengan itu kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan diantara keberuntungan dan pembiayaan produk perbankan Islam. Untuk lebih menfokus dalam kajian dibuat, terdapat tiga objektif utama disenaraikan iaitu objektif pertama kajian ini adalah untuk menganalisis hubungan diantara keberuntungan perbankan Islam dan jumlah pembiayaan perbankan Islam. Objektif kedua kajian pula adalah untuk menganalisi hubungan diatara keberuntungan perbankan Islam dan jumlah pembiayaan perbankan Islam mengikut konsep-konsep perbankan Islam yang ditawarkan manakala bagi objektif ketiga yang ingin dikaji adalah untuk mengkaji hubungan diantara keberuntungan perbankan Islam dan pembiayaan perbankan Islam mengikut jenis-jenis perbankan Islam yang menawarkan produkproduk perbankan Islam. Bagi objektif pertama, pendekatan ARDL telah digunakan dan hasilnya menunjukkan terdapat hubungan jangka panjang dan jangka pendek diantara kedua-dua pembolehubah. Bagi objektif yang kedua dan ketiga pula, pendekatan panel statik digunakan dan hasil menunjukkan kedua-dua objektif adalah tercapai. lni menunjukkan konsep-konsep perbankan Islam mampu mempengaruhi keberuntungan perbankan Islam begitu juga dengan pembiayaan mengikut jenis perbankan Islam. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 34 FPE 1 2010 | en_US |
dc.subject | Nik Fatiha Nik Ubaidillah | en_US |
dc.title | Analisis pembiayaan dan keberuntungan perbankan Islam : pendekatan ARDL dan panel statik | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 34 FPE 1 2010 Abstract.pdf | 513.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 34 FPE 1 2010 Full Text.pdf Restricted Access | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.