Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10208
Title: | Pembiayaan perbankan Islam dan pertumbuhan ekonomi : pendekatan panel statik |
Authors: | Norhazani Ab. Aziz |
Keywords: | LP 37 FPE 1 2010 Norhazani Ab. Aziz |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Pembiayaan syariah merupakan satu cara pembiayaan pinjaman yang amat tersohor dan ditawarkan dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk mengkaji samada jumlah, pembiayaan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Kajian ini mempunyai tiga objektif yang telah dibentuk iaitu mengenalpasti hubungan diantara pembiayaan secara syariah dan pertumbuhan ekonorni Malaysia, dan menganalisis kesan kepelbagaian konsep pembiayaan syariah kepada pertumbuhan ekonorni Malaysia. Seterusnya, kajian ini turut mengkaji sumbangan pembiayaan oleh pelbagai institusi kepada pertumbuhan ekonorni. Bagi mencapai objektifkajian yang pertama, kaedah yang digunakan adalah model regrasi mudah manakala objektif kedua dan ketiga pula menggunakan model panel data daripada tahun 2007 sehingga 2009. Hasil kajian yang diperolehi menunjukkan wujud hubungan yang negatif antara jumlah pembiayaan dan pertumbuhan ekonorni. Namun begitu, kepelbagaian konsep pembiayaan syariah dan institusi perbankan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonorni negara. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10208 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 37 FPE 1 2010 Abstract.pdf | 464.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 37 FPE 1 2010 Full Text.pdf Restricted Access | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.