Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10314
Title: | Analisis penyebab akibat antara pelaburan langsung asing, kadar pertukaran berkesan benar, darjah keterbukaan ekonomi dan, nisbah pengembangan wang di Malaysia |
Authors: | Mohd Shahril Mohd Adenam |
Keywords: | LP 30 FPE 1 2012 Mohd Shahril Mohd Adenam |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kajian ini mengkaji tentang hubungan antara faktor-faktor penentu pelaburan langsung asing iaitu kadar pertukaran berkesan benar, nisbah pengembangan wang dan, darjah keterbukaan ekonomi. Berdasarkan kepada nilai FDI dari tahun 1975 hingga tahun 2005, didapati mempunyai trend yang tidak seimbang dan keadaan ini telah membimbangkan kerajaan Malaysia untuk terus membangun secara mapan. Oleh itu, kajian dibuat berdasarkan kepentingan pelaburan langsung asing di Negara Malaysia yang merupakan antara penyumbang terbesar kepada pendapatan Negara. Dengan menggunakan data siri masa dari tahun 1976 hingga ke tahun 2005, setiap pembolehubah diuji dengan mengunakan ujian kepegunan, ujian ko-integrasi johansen dan juga ujian Granger. Hasil ujian mendapati pembolehubah kadar pertukaran berkesan benar tidak signifikan terhadap pembolehubah pelaburan langsung asing, nisbah perkembangan wang dan, darjah keterbukaan ekonomi dalam jangka masa panjang. Manakala, pembolehubah yang lain adalah signifikan antara satu sama lain. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10314 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 30 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 406.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 30 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.