Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fatmasarizan Yusuf | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T08:10:29Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T08:10:29Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10453 | - |
dc.description.abstract | lnsurans adalah merupakan satu institusi yang boleh memberi jaminan dan perlindungan kepada semua orang. Berdasarkan kajian oleh Yao Shujie, Han Zhongwei dan Feng Gengu (2007) menggunakan analisis Penyampulan Data (DEA) mendapati bahawa modal manusia adalah sangat penting untuk kecekapan firma khususnya kepada para pekerja yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi. Manakala Yang Zijiang (2005) mendapati bahawa insurans hayat dan kesihatan rakyat Kanada beroperasi dengan cekap sepanjang tempoh pemeriksaan. Maka, objektif kajian saya ini adalah untuk mengukur kecekapan antara insurans berkonsepkan islam dan insurans berkonsepkan konvensional berasaskan kaedah DEA dengan menggunakan pembolehubah input dan output yang mana diwakili oleh perbelanjaan dan pendapatan masing-masing. Perbelanjaan adalah terdiri daripada perbelanjaan pengurusan (kos kakitangan, gaji pengarah), perbelanjaan-perbelanjaan lain (dana pemegang syer, dana am) dan tuntutan bersih perlu dibayar (kenderaan bermotor). Manakala pendapatan pula terdiri daripada premium bersih dan keuntugan atau kerugian operasi syarikat insurans. Kajian mendapati bahawa Syarikat Takaful Malaysia adalah salah satu syarikat yang cekap dalam penggunaan input dan pengeluaran outputnya selama dari tahun 2002-2006 dalam tempoh 7 tahun kajian. Selain itu, kajian turut menggunakan data primer melalui soal selidik yang dijalankan ke atas I 00 orang responden di Kelantan. Hasil kajian mendapati faktor insurans yang memberikan jaminan hidup kepada diri dan keluarga, faktor latar belakang institusi insurans dan faktor perbezaan faedah menunjukkan signifikan terhadap pemilihan insurans oleh masyarakat. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 12 FPE 2 2009 | en_US |
dc.subject | Fatmasarizan Yusuf | en_US |
dc.title | Analisis kecekapan antara insurans berkonsepkan Islam dan berkonsepkan konvensional | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 12 FPE 2 2009 Abstract.pdf | 426.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 12 FPE 2 2009 Full Text.pdf Restricted Access | 5.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.