Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10456
Title: | Analisis kesan perubahan harga petroleum terhadap pasaran saham (Malaysia) |
Authors: | Kam Fei Hsin |
Keywords: | LP 16 FPE 2 2009 Kam Fei Hsin |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Petroleum memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia, ini kerana ia mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan kita. Manakala pasaran saham adalah sangat penting kepada ekonomi negara kerana ia adalah penunjuk kepada ekonomi. Kajian ini memberi tumpuan kepada kesan perubahan harga petroleum terhadap pasaran saham Malaysia (KLCI). Kajian ini turut dijalankan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah regrasi berbilang yang berasaskan kepada data siri masa. Langkah-langkah yang digunakan dalam kajian ini adalah seperti ujian Dickey-Fuller, ujian kointegrasi dan ujian Penyebab Granger. Keputusan yang didapati dalam kajian ini menunjukkan harga petroleum tidak mempunyai hubungan secara langsung terhadap pasaran saham. Selain itu, terdapat hubungan dua hala di antara indeks saham Malaysia dan kadar pinjaman asas. Bagi indeks saham, ia mempunyai hubungan sehala dengan harga petroleum dan kadar pelaburan. Dapatan kajian juga menunjukkan kadar pinjaman asas adalah penyebab kepada harga petroleum. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10456 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 16 FPE 2 2009 Abstract.pdf | 375.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 16 FPE 2 2009 Full Text.pdf Restricted Access | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.