Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11074
Title: | Faktor demografi yang mempengaruhi jumlah penduduk di negeri Kelantan |
Authors: | Mimi Rohayu Che Daud |
Keywords: | Faktor demografi Pertumbuhan penduduk Regresi Ujian punca unit |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan signifikan antara faktor-faktor demografi dengan pertumbuhan penduduk negeri Kelantan dari tahun 1970 hingga tahun 2003. Secara khusus, kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk negeri Kelantan di mana pembolehubah bersandar adalah jumlah penduduk, manakala kesuburan, kelahiran, kematian dan migrasi bersih merupakan pembolehubah bebas. Kaedah regresi mudah digunakan untuk mengesan tren yang mungkin wujud dalam siri masa, ujian punca unit untuk menguji kepegunan siri masa, ujian kointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang dan kaedah VAR untuk menganggarkan impak dinamik perubahan rawak terhadap pembolehubah yang dikaji. Secara keseluruhan, kajian ini menyimpulkan bahawa perubahan dalam pertumbuhan penduduk di negeri Kelantan adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11074 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 24 FPE 2 2009 Abstract.pdf | 398.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 24 FPE 2 2009 Full Text.pdf Restricted Access | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.