Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee Hui Fen | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-01T04:19:45Z | - |
dc.date.available | 2019-01-01T04:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11090 | - |
dc.description.abstract | Ekonomi Malaysia menunjukkan daya tahan yang bertambah kukuh. Pencapaian ekonomi Malaysia turut dipengaruhi oleh pelaburan langsung asing dan keterbukaan ekonomi. Keterbukaan ekonomi Malaysia telah menyumbang peluang pekerjaan kepada penduduk Malaysia. Kebelakangan ini, terdapat kajian yang menekan sumbangan pelaburan langsung asing dan keterbukaan ekonomi kepada kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang tinggi bermakna input buruh tidak digunakan dengan cekap. Dasar keterbukaan perdagangan yang diterajui oleh negara-negara maju telah membuka ruang negara-negara dunia ketiga meluaskan empayar perdagangan mereka dan ini secara tidak langsung membantu meningkatkan keupayaan dagangan mereka di persada antarabangsa, serta memperbaiki ekonomi domestik dari fenomena inflasi dan pengangguran. Kajian ini menggunakan pendekatan empirik Augmented Engel-Granger untuk membuktikan hubungan di antara pelaburan langsung asing, aliran eksport Malaysia dan fenomena pengangguran. Hasil kajian membuktikan bahawa aliran masuk pelaburan langsung asing tidak memberi kesan kepada insiden pengangguran, perkara yang sama berlaku di antara aliran turun naik eksport Malaysia tidak mempengaruhi insiden pengangguran Malaysia. lni telah menunjukkan bahawa insiden pengangguran di Malaysia tidak dipengaruhi secara langsung oleh turun naik eksport dan pelaburan langsung asing Malaysia, sebaliknya insiden pengangguran Malaysia lebih dipengaruhi oleh faktor luaran yang lain. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Pelaburan asing langsung | en_US |
dc.subject | Eksport | en_US |
dc.subject | Pengangguran | en_US |
dc.title | Integrasi pelaburan asing langsung, keterbukaan ekonomi dan insiden pengangguran Malaysia : aplikasi model Augmented Engel-Granger | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 22 FPE 1 2010 Abstract.pdf | 407.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 22 FPE 1 2010 Full Text.pdf Restricted Access | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.