Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11100
Title: | Kemapanan ekonomi dan insiden pengangguran Malaysia : aplikasi model Granger Hsiou |
Authors: | Rabiatul Adawiyah Mohd Noh |
Keywords: | Insiden pengangguran Penyebab Granger Pertumbuhan ekonomi |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Pengangguran merupakan satu gejala yang sering dihadapi oleh semua negara terutamanya negara membangun. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran, antaranya adalah faktor teknologi, buruh asing dan tahap perkembangan ekonomi. Umumnya, peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi negara mampu mengubah struktur penganguran sesebuah negara, namun adakalanya, interaksi antara performasi ekonomi dan pengangguran tidak semestinya akan memberi kesan yang positif. Sehubungan itu kajian ini bermatlamat untuk meninjau hubungan di antara pertumbuhan ekonomi dan insiden pengangguran di Malaysia menggunakan analisis Penyebab Granger versi Hsiou menggunakan data berbentuk siri msa tahunan bagi tempoh 1975 hingga 2008. Hasil keputusan kajian secara jelas menunjukkan wujudnya hubungan penyebab Granger jangka masa panjang di antara tahap pertumbuhan ekonomi dan insiden pengangguran di Malaysia. Keputusan kajian ini juga menyamai beberapa kajian terdahulu. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11100 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 49 FPE 1 2010 Abstract.pdf | 433.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 49 FPE 1 2010 Full Text.pdf Restricted Access | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.