Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vijiletchumy Muniandy | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-01T07:10:42Z | - |
dc.date.available | 2019-01-01T07:10:42Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11112 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini memberi tumpuan kepada kecekapan dan keberuntungan bank perdagangan Malaysia. Kajian menekankan kepada pengukuran kecekapan bank perdagangan Malaysia clan mengenalpasti hubungan antara kecekapan clan keberuntungan bank perdagangan Malaysia. Sebanyak 22 bank perdagangan Malaysia digunakan sebagai sampel dalam kajian ini dan analisis kajian mengambilkira tempoh tahun dari tahun 2000 hingga 2007. Dalam mengukur kecekapan teknikal bank perdagangan Malaysia kaedah yang digunakan adalah Analisis Penyampulan Data (DEA) dan bagi mengenalpasti hubungan antara kecekapan dan keberuntungan bank perdagangan kaedah yang digunakan adalah Regrasi Panel Statik. Melalui kaedah DEA, kecekapan bank diterangkan dengan menggunakan orientasi input dan output berdasarkan model CCR dan BCC. Hasil kajiannya menunjukkan sebanyak lima betas bank adalah cekap dengan menggunakan orientasi input dan juga output bagi tempoh tahun 2000 hingga 2007. Dalam kaedah Regrasi Panel Statik, keberuntungan dibahagikan kepada pulangan keatas aset (ROA) clan pulangan keatas ekuiti (ROE) supaya dapat mengenalpasti hubungan antara kecekapan dan keberuntungan. Pendekatan model regrasi panel log berganda digunakan. Melalui pedekatan model regrasi panel gabungan, model regrasi panel kesan rawak dan model regrasi kesan tetap. Dalam analisis ROA, hanya model regrasi panel gabungan sahaja menunjukkan terdapat hubungan antara kecekapan clan keberuntungan. Analisis ROE menunjukkan hasilnya dimana ketiga-tiga model regrasi membuktikan bahawa kecekapan mempengaruhi perubahan dalam keberuntungan iaitu ROE. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Kecekapan Bank | en_US |
dc.subject | Keberuntungan Bank | en_US |
dc.subject | DEA | en_US |
dc.subject | Regrasi Panel Statik | en_US |
dc.title | Kecekapan dan keberuntungan bank perdagangan Malaysia : aplikasi analisis penyampulan data dan panel statik | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 69 FPE 1 2010 Abstract.pdf | 522.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 69 FPE 1 2010 Full Text.pdf Restricted Access | 5.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.