Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nurul Hidayatul Nadira Ab Latif | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-01T08:01:15Z | - |
dc.date.available | 2019-01-01T08:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11141 | - |
dc.description.abstract | Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara pengeluaran kelapa sawit, getah dan juga petroleum dengan KDNK negara. Kajian ini telah menggunakan data siri masa iaitu dari tahun 1972 sehingga tahun 2008 yang menggunakan sistem pengaplikasian Microfit yang telah menjalankan beberapa ujian. Hasil penemuan kajian jelas menunjukkan bahawa pengeluaran kelapa sawit, getah dan petroleum mempunyai hubungan yang signifikan dengan KDNK negara. Peningkatan pengeluaran komoditi utama ini akan mempengaruhi KDNK negara dan seterusnya dapat membantu menjana pertumbuhan ekonomi negara. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | KDNK | en_US |
dc.subject | Komoditi Utama | en_US |
dc.title | Impak komoditi utama terhadap pendapatan negara | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 52 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 353.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 52 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.