Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11146
Title: | Mengkaji hubungan di antara indeks kualiti hidup dan pertumbuhan ekonomi |
Authors: | Nor Syaza Khattab |
Keywords: | pertumbuhan ekonomi kualiti hidup indeks kualiti hidup Malaysia |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Perdebatan telah lama wujud dalam kalangan ahli ekonomi berhubung kesan pertumbuhan ekonomi ke atas taraf hidup dan tingkat kesejahteraan penduduk. Ramai yang berpandangan bahawa pertumbuhan ekonomi yang berlaku tidak semestinya bermakna kesejahteraan hidup penduduk turut meningkat. Kertas kerja ini menganalisis tentang hubungan yang wujud di antara indeks kualiti hidup dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Selain itu, kertas kerja ini turut, mengkaji komponen yang manakah memberi kesan yang paling besar pada peratus indeks kualiti hidup secara keseluruhan. Untuk tujuan ini, ujian korelasi dan analisis regresi mudah dilakukan ke atas enam komponen sosial dalam indeks kualiti hidup negara dan KDNK perkapita. Hasil analisis menunjukkan bahawa indeks kualiti hidup negara berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Manakala empat daripada enam komponen dalam indeks kualiti hidup negara telah memberikan pengaruh yang besar dalam peratusan IKHM secara keseluruhannya. Komponen tersebut adalah pendapatan dan pengagihan, kesihatan, pendidikan dan keselamatan awam. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11146 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 32 FPE 1 2011 Abstract.pdf | 407.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 32 FPE 1 2011 Full text.pdf Restricted Access | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.