Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11147
Title: | Kecekapan dan produktiviti sektor perbankan di Malaysia |
Authors: | Noor Hasmah Hasanal |
Keywords: | sektor perbankan kecekapan dan produktiviti DEA (Data Envelopment Analysis) ska/a pulangan ma/ar (CRS) ska/a pulangan berubah (VRS) |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kecekapan merupakan salah satu indikator dalam memastikan sesebuah entiti dalam ekonomi mempunyai kebersaingan dan produktiviti yang tinggi ataupun sebaliknya. Telah banyak kajian dilakukan untuk mengkaji tahap kecekapan sesebuah entiti dalam ekonomi temasuklah dalam sektor perbankan. Kajian ini dilakukan untuk mengkaji kecekapan sektor perbankan di Malaysia pada tahun 2009. Sebanyak 23 buah bank di Malaysia telah dipilih untuk dijadikan sebagai sampel kajian. Terdapat dua objektif utama dalam kajian ini iaitu pertama, untuk mengkaji perbandingan kecekapan antara bank tempatan dan bank asing dan kedua ialah untuk mengkaji perbandingan kecekapan antara perbankan konvensional dan perbankan Islam. Kaedah DEA (Data Envelopment Analysis) digunakan untuk mengukur kecekapan dan produktiviti yang terlibat dengan menggunakan model CCR dan BCC. Kajian mendapati bahawa perbandingan kecekapan antara bank tempatan dan bank asing adalah lebih kurang sama manakala perbankan Islam adalah kebanyakkannya lebih cekap berbanding perbankan konvensional. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11147 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 33 FPE 1 2011 Abstract.pdf | 510.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 33 FPE 1 2011 Full text.pdf Restricted Access | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.