Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nur Basirah Muhamad Lazim | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-01T08:04:29Z | - |
dc.date.available | 2019-01-01T08:04:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11150 | - |
dc.description.abstract | Pembangunan Pulau Langkawi terutarnanya dari segi pembangunan infrastruktur seperti peningkatan perkhidmatan peginapan dan pengangkutan akan menarik lebih banyak pelancong ke Langkawi dan seterusnya memberi kesan kepada pertumbuhan negara. Perkembangan sektor pelancongan di Langkawi ini juga akan memberi impak kepada penduduk setempat dan seterusnya menaikan taraf hidup mereka. Bagi melihat impak kemasukan pelancong ke Langkawi terhadap pertumbuhan ekonomi negara, kajian ini dilaksanakan menggunakan analisis siri masa bagi tempoh 11 tahun iaitu dari tahun 1999 sehingga 2009. Bagi menjawab objektif yang dirangka, pengkaji menggunakan Ujian Model Pembetulan Ralar Versi Engel-Granger jangka masa panjang. Hasil kajian mendapati wujud hubungan satu hala diantara pemboleh ubah KDNK dengan bilangan tempoh bermalarn pelancong dan pembolehubah IHP dengan pemboleh ubah KDNK bagi model pemboleh ubah pelancong tempatan sebagai pemboleh ubah bersandar. Bagi model pemboleh ubah pelancong asing pula, didapati hanya ada hubungan satu hala diantara pembolehubah KDNK dengan bilangan tempoh bermalarn pelancong dan pembolehubah IHP dengan pemboleh ubah KDNK. Manakala kesemua pemboleh ubah yang lain dalarn kedua-dua kajian menerima hipotesis nol kerana mampu membuktikan bahawa kesemua pembolehubah itu tidak mempunyai hubungan antara satu sarna lain atau bukan penyebab Granger masing-masing. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Pelancongan | en_US |
dc.subject | pertumbuhan ekonomi | en_US |
dc.subject | Enger-Granger | en_US |
dc.title | Impak kemasukan pelancong ke Langkawi terhadap pertumbuhan ekonomi negara | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 36 FPE 1 2011 Abstract.pdf | 510.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 36 FPE 1 2011 Full text.pdf Restricted Access | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.