Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11170
Title: | Penggunaan tenaga dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia |
Authors: | Norhayati Ahamad Adrus |
Keywords: | Norhayati Ahamad Adrus |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Pertumbuhan ekonomi adalah merupakan indikator penting dalam pembangunan negara manakala penggunaan tenaga pula merupakan salah satu elemen yang berkait rapat dengan pertumbuhan ekonomi negara. Kajian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara penggunaan tenaga dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kajian ini juga dilakukan untuk menganalisis dan menilai penggunaan tenaga terhadap pembangunan ekonomi. Pengkaji menggunakan analisis siri masa bagi menganalisis data yang diperolehi menggunakan pendekatan pendekatan VAR. Dapatan membuktikan wujud hubungan jangka pendek antara pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan tenaga manakala dalam jangkan panjang, dapatan menunjukkan tidak wujud hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan tenaga. Pengkaji mencadangkan kepada pengkaji akan datang agar memanjangkan tempoh kajian dan menambah pembolehubah untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11170 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 29 FPE 1 2011 Full text.pdf Restricted Access | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.