Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/1165
Title: | Penilaian kabur dalam pelaburan |
Authors: | Elissa Nadia Madi |
Keywords: | HG 4529 .E4 2009 Elissa Nadia Madi Tesis FST 2009 Investment analysis Speculation -- Investment analysis |
Issue Date: | Jul-2009 |
Publisher: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Series/Report no.: | ;HG 4529 .E4 2009 |
Abstract: | Persekitaran kewangan global yang dinamik dan berisiko pada masa kini mendorong para pelabur saham lebih bersikap waspada ketika melabur. Oleh itu, penilaian dalam pelaburan adalah penting dalam mengimunisasi saham yang dilaburkan daripada terdedah kepada risiko tersebut. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1165 |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HG 4529 .E4 2009 FullText.pdf Restricted Access | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
HG 4529 .E4 2009 Abstract.pdf | 313.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.