Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/14200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wan Mohd Zaifurin Wan Nawang @ W. Ahmad | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T07:34:10Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T07:34:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/14200 | - |
dc.description.abstract | Kerajaan Negeri Terengganu menetapkan wawasan untuk menjadikan “Terengganu Negeri Maju Menjelang Tahun 2020.” Harapan ini dilunaskan melalui perlaksanaan program dan projek awam yang seiring Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010) dan Kesepuluh (2011-2015). Kerajaan negeri menyediakan ruang pameran, pusat reka bentuk, pembangunan dan penyelidikan, konsep perkedaian francais dan khusus produk tempatan supaya dapat menggalakkan rakyat terutama generasi muda menceburi bidang keusahawanan. Bagaimanapun, hanya segelintir pelajar di negeri ini menyertai kegiatan kokurikulum keusahawanan di sekolah. Oleh itu, kajian ini ingin mengkaji kecenderungan menceburi bidang keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah menengah yang mengikuti Program Tunas Niaga. Kajian ini mempunyai enam objektif utama: (i) mengkaji profil ahli Program Tunas Niaga; (ii) mengukur tahap kecenderungan menceburi bidang keusahawanan dalam kalangan ahli Program Tunas Niaga; (iii) mengkaji perbezaan kecenderungan menceburi bidang keusahawanan dalam kalangan ahli Program Tunas Niaga mengikut profil terpilih; (iv) menentukan perkaitan antara faktor-faktor peramal dengan kecenderungan menceburi bidang keusahawanan dalam kalangan ahli Program Tunas Niaga; (v) menentukan hubungan antara faktor-faktor peramal dengan kecenderungan menceburi bidang keusahawanan dalam kalangan ahli Program Tunas Niaga; (vi) dan menentukan hubungan kebaikan pekerjaan keusahawanan sebagai pengantara antara faktor-faktor peramal dan kecenderungan menceburi bidang keusahawanan dalam kalangan ahli Program Tunas Niaga. Kajian ini dijalankan secara pendekatan kuantitatif di mana kaedah tinjauan digunakan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Wan Mohd Zaifurin Wan Nawang @ W. Ahmad | en_US |
dc.subject | HB 615 .W3 2015 | en_US |
dc.subject | Keusahawanan | en_US |
dc.subject | Tunas Niaga | en_US |
dc.title | Kecenderungan Kerjaya Keusahawanan Di Negeri Terengganu Dalam Kalangan Ahli Program Tunas Niaga | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HB 615 .W3 2015 Abstract.pdf | 218.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
HB 615 .W3 2015 Full Text.pdf Restricted Access | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.