Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/14244
Title: | Kajian prestasi syarikat perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia berdasarkan prinsip SHEN |
Authors: | Mohamad Hussin |
Keywords: | Medium-sized business -- Malaysia Industries -- Land use -- Labor -- Malaysia Small business -- Malaysia HD 2346 .M4 M6 2017 |
Issue Date: | Jun-2017 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Industri pembuatan Malaysia mengalami peralihan kepada sektor perindutrian berat sejak awal 1980-an yang mana revolusi dunia pembuatan telah membuka lembaran baharu dan menghasilkan pelbagai nama konsep dan prinsip pembuatan baharu seperti pengeluaran bertaraf dunia. Namun pengeluar di Malaysia agak ketinggalan dalam amalan pengeluaran terbaik dan tidak mengamalkan prinsip yang sesuai. Literatur lepas tidak membezakan fungsi syarikat MTO (Make to Order) dan MTS (Make to Stock). Kajian ini bertujuan mengkaji 12 Prinsip SHEN yang khusus untuk sektor PKS MTO bagi melihat kesannya terhadap prestasi syarikat. Sementara itu peranan kerajaan sebagai penyederhana terhadap hubungan 12 Prinsip SHEN dengan prestasi syarikat turut dikaji |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/14244 |
Appears in Collections: | Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract HD 2346 .M4 M6 2017.pdf | 167.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Full Text HD 2346 .M4 M6 2017.pdf Restricted Access | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.