Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/14960
Title: | Alam sekitar dapat 'nafas baharu' ketika pandemik |
Authors: | Wan Rasdi, Wan Nurul Nadiah |
Keywords: | alam sekitar pencemaran air kualiti air ekosistem alam Sumber akuatik Plankton Fitoplankton Zooplankton Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Covid-19 Perikanan Institut Biodiversiti Tropika dan Pembangunan Lestari UMT 2020 Wan Nurul Nadiah Wan Rasdi |
Issue Date: | 1-Dec-2020 |
Publisher: | Berita Harian |
Citation: | https://www.bharian.com.my/kolumnis/2020/12/760270/alam-sekitar-dapat-nafas-baharu-ketikapandemik |
Abstract: | COVID-19 menyebabkan hampir semua aktiviti manusia tergendala atau terpaksa dihentikan. Di sebalik kemudaratan, berita baiknya pengeluaran sisa buangan daripada industri dan pelancongan, serta sistem dan aktiviti pengangkutan air turut terhenti. Keadaan ini membantu mengurangkan tahap pencemaran kualiti air, dengan pemerhatian mendapati kadar pertumbuhan plankton pada permukaan air semakin meningkat. Ini secara tidak langsung memberi manfaat kepada pemulihan ekosistem alam yang sebelum ini tercemar disebabkan aktiviti pembangunan dan industri berleluasa tanpa kawalan. Kualiti air yang baik penting untuk memelihara kelangsungan penghasilan sumber akuatik dalam memenuhi keperluan seharian manusia. |
Description: | Newspaper clipping/article |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/14960 |
Appears in Collections: | Newspaper clippings |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alam sekitar dapat 'nafas baharu' ketika pandemik - BH_01122020.pdf | Newspaper clipping/keratan akhbar | 591.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.