Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/15211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Kamaliza, Kamaruddin | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T02:25:50Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T02:25:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-11 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/15211 | - |
dc.description.abstract | Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) berbangga 20 peratus atlet yang mewakili negara hingga di peringkat antarabangsa terdiri daripada pelajar institut pengajian tinggi (IPT). Timbalan Menteri KPT, Datuk Mustapha Sakmud berkata, ia perkembangan positif yang menunjukkan sistem pendidikan negara bukan sahaja berjaya membentuk individu berteraskan akademik semata-mata malah turut cemerlang dalam sukan dan sahsiah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Kosmo | en_US |
dc.subject | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | en_US |
dc.subject | Atlet negara | en_US |
dc.subject | Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) | en_US |
dc.subject | Peringkat antarabangsa | en_US |
dc.subject | Pasukan pelayaran | en_US |
dc.title | 20 peratus atlet negara pelajar IPT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Newspaper clippings |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kosmo-20 peratus atlet negara pelajar IPT.pdf | 326.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.