Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/1977
Title: | Kualiti hidup penduduk Pulau Negeri Terengganu |
Other Titles: | satu kajian di Pulau Redang dan Pulau Perhentian |
Authors: | Norizan Abdul Ghani |
Keywords: | HN 25 .M4 N6 2003 Norizan Abdul Ghani Tesis FST 2003 Quality of life |
Issue Date: | Aug-2003 |
Publisher: | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia |
Abstract: | Keperluan kepada kualiti hidup yang baik adalah idaman setiap rakyat atau masyarakat sesebuah negara. Peningkatan kualiti hidup penduduk adalah di antara agenda penting pembangunan negara membangun termasuklah Malaysia. Oleh itu kajian ini bertujuan membincangkan kualiti hidup penduduk di dua buah pulau berpenduduk Negeri Terengganu iaitu Pulau Redang dan Pulau Perhentian. Beberapa indikator kualiti hidup telah dipilih bagi kajian ini iaitu pendapatan. perbelanjaan. pemilikan, simpanan. kesihatan dan perumahan. Kajian ini juga dibuat untuk melihat sejauhmana beberapa faktor sosio-ekonomi dan sosio-budaya yang dipilih, mempengaruhi kualiti hidup penduduk pulau-pulau kajian. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1977 |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HN 25 .M4 N6 2003 Abstract.pdf | 347.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
HN 25 .M4 N6 2003 FullText.pdf Restricted Access | 9.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.