Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/1977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Norizan Abdul Ghani | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-08T04:00:28Z | - |
dc.date.available | 2012-10-08T04:00:28Z | - |
dc.date.issued | 2003-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1977 | - |
dc.description.abstract | Keperluan kepada kualiti hidup yang baik adalah idaman setiap rakyat atau masyarakat sesebuah negara. Peningkatan kualiti hidup penduduk adalah di antara agenda penting pembangunan negara membangun termasuklah Malaysia. Oleh itu kajian ini bertujuan membincangkan kualiti hidup penduduk di dua buah pulau berpenduduk Negeri Terengganu iaitu Pulau Redang dan Pulau Perhentian. Beberapa indikator kualiti hidup telah dipilih bagi kajian ini iaitu pendapatan. perbelanjaan. pemilikan, simpanan. kesihatan dan perumahan. Kajian ini juga dibuat untuk melihat sejauhmana beberapa faktor sosio-ekonomi dan sosio-budaya yang dipilih, mempengaruhi kualiti hidup penduduk pulau-pulau kajian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia | en_US |
dc.subject | HN 25 .M4 N6 2003 | en_US |
dc.subject | Norizan Abdul Ghani | en_US |
dc.subject | Tesis FST 2003 | en_US |
dc.subject | Quality of life | en_US |
dc.title | Kualiti hidup penduduk Pulau Negeri Terengganu | en_US |
dc.title.alternative | satu kajian di Pulau Redang dan Pulau Perhentian | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HN 25 .M4 N6 2003 Abstract.pdf | 347.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
HN 25 .M4 N6 2003 FullText.pdf Restricted Access | 9.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.