Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Edward Justin Majanil | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-20T03:24:58Z | - |
dc.date.available | 2012-12-20T03:24:58Z | - |
dc.date.issued | 1995-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2293 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini menunjukkan sensitiviti asetilkolinesterase boleh diguna sebagai indikator biokimia kerana ia mudah dipengaruhi oleh kehadiran elemen toksik pada takat kepekatan yang rendah | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Serdang: Universiti Pertanian Malaysia | en_US |
dc.subject | LP 14 FPSS 1 1995 | en_US |
dc.subject | Edward Justin Majanil | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FPSS 1995 | en_US |
dc.title | Kesan pendedahan plumbum In Vitro ke atas aktiviti enzim asetilkolinesterase dalam tisu otak ikan haruan, Channa striatus | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ark LP 14 FPSS 1 1995 Abstract.pdf | 324.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ark LP 14 FPSS 1 1995 FullText.pdf Restricted Access | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.