Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yusrina Andu | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-12T07:51:31Z | - |
dc.date.available | 2013-02-12T07:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2011-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2368 | - |
dc.description.abstract | Model pemilihan sampel Heckman telah banyak digunakan di dalam kajian secara teori dan juga aplikasi. Walau bagaimanapun, model ini melibatkan ketidakpastian dan kekaburan. Bagi mengatasi masalah ini, pendekatan kabur melalui penghibridan konsep kabur dengan model pemilihan sampel Heckman dipertimbangkan. Dalam kajian ini, konsep kabur melalui segitiga nombor kabur terhadap ralat, pembolehubah endogen dan eksogen dalam model pemilihan sampel Heckman digunakan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | QA 312.5 .Y8 2011 | en_US |
dc.subject | Yusrina Andu | en_US |
dc.subject | Tesis FST 2011 | en_US |
dc.subject | Fuzzy measure theory | en_US |
dc.title | Pendekatan kabur terhadap ralat bagi model pemilihan sample Heckman | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
QA 312.5 .Y8 2011 Abstract.pdf | 224.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
QA 312.5 .Y8 2011 FullText.pdf Restricted Access | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.