Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2485
Title: | Kesan kadmium (Cd) dan plumbum (Pb) terhadap paras aktiviti enzim asetilkolinesterase (AChE) dalam kerang (Anadara granosa) |
Authors: | Mohd Azrim Samad |
Keywords: | LP 39 FPSS 1 1996 Mohd Azrim Samad Laporan Projek FPSS 1996 |
Issue Date: | Mar-1996 |
Publisher: | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia |
Abstract: | Kajian ini dijalankan adalah untuk melihat kesan toksik kadmium dan plumbum ke atas kerang Anadara granosa setelah didedahkan secara in-vivo dan kesan pendedahan kadmium dan plumbum secara in-vitro ke atas aktiviti enzim asetilkolinesterase dalam tisu otot aduktor kerang. |
URI: | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2485 |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 39 FPSS 1 1996 Abstract.pdf | 289.45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
LP 39 FPSS 1 1996 FullText.pdf Restricted Access | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.