Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Humaira' Abdul Latif | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-18T07:18:53Z | - |
dc.date.available | 2013-12-18T07:18:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2718 | - |
dc.description.abstract | Pengeluaran minyak sawit sering berubah-rubah setiap tahun bagi memenuhi permintaan minyak sawit yang semakin meningkat. Ramalan pengeluaran minyak sawit mentah (MSM) dan isirong yang dijalankan oleh syarikat-syarikat perladangan sering berdasarkan kepada faktor-faktor seperti keluasan ladang, umur pokok, cuaca dan harga kelapa sawit. Walaubagaimanapun, maklumat seperti ini seringkali masih tidak dapat menyumbang kepada peramalan yang baik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | HD 9490.5 .P343 H8 2013 | en_US |
dc.subject | Humaira' Abdul Latif | en_US |
dc.subject | Tesis FST 2013 | en_US |
dc.subject | Palm oil industry -- Malaysia | en_US |
dc.title | Pemodelan dan peramalan menggunakan kaedah siri masa | en_US |
dc.title.alternative | kajian kes terhadap pengeluaran minyak sawit mentah dan isirong di Terengganu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HD 9490.5 .P343 H8 2013 Abstract.pdf | 584.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
HD 9490.5 .P343 H8 2013 FullText.pdf Restricted Access | 10.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.