Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2823
Title: | Perubahan Adaptasi dan bilangan sel visual Sotong Torak (Loligo edulis) pada perubahan keamatan cahaya |
Authors: | Yang Rizal Ahmad |
Keywords: | LP 58 FSGT 1 1997 Yang Rizal Ahmad Laporan Projek FSGT 1997 |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Terengganu: Kolej Universiti Terengganu |
Abstract: | Kajian mengenai retina mata Sotong Torak (Loligo edulis) ini telah dijalankan buat pertama kalinya di Malaysia untuk mengetahui bilangan sel visual dan juga tahap adaptasi retina mata sotong pada sesuatu keamatan cahaya. Ianya dilakukan dengan menggunakan sotong hidup yang dibiarkan berenang di dalam petak ikan bot UNIPERTAMA III yang dimasuki air laut dan didedahkan kepada keamatan cahaya yang berbeza selama 30 minit setiap keamatan. Sejumlah 6 ekor Sotong Torak (Loligo edulis) telah digunakan di dalam kajian ini dan sebanyak 6 keamatan cahaya yang berbeza dijalankan keatas 6 ekor sotong tersebut. |
URI: | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2823 |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 58 FSGT 1 1997 Abstract.pdf | 342.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 58 FSGT 1 1997 FullText.pdf Restricted Access | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.