Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2839
Title: | Perubahan taburan ciri-ciri fizikal di Muara Sungai Terengganu |
Authors: | Supirman Amir |
Keywords: | LP 27 FSGT 2 1997 Supirman Amir Laporan Projek FSGT 1997 |
Issue Date: | 1997 |
Abstract: | Satu kajian tentang pengaruh monsun terhadap perubahan beberapa parameter fizikal termasuk saliniti, suhu, oksigen larut, pH dan konduktiviti telah dijalankan di muara Sungai Terengganu. Jangkamasa kajian adalah antara bulan Julai hingga Disember, 1996. Penyampelan dilakukan dengan menggunakan Hydrolab probe multiparameter. |
URI: | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2839 |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 27 FSGT 2 1997 Abstract.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 27 FSGT 2 1997 FullText.pdf Restricted Access | 13.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.