Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2892
Title: | Kajian perbandingan keberkesanan kaedah 'Point Sampling' dan 'Line Transpect' untuk meninjau taburan terumbu karang |
Authors: | Noor Hasmayana Yahaya |
Keywords: | LP 26 FSGT 1 1999 Noor Hasmayana Yahaya Laporan Projek FSGT 1999 |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Putra Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kaedah ‘point sampling' (PS) dan Mine transect’ (LT) dikaji keberkesanannya untuk menentukan taburan terumbu karang. Objektif kajian dan ketepatan data yang dikehendaki merupakan faktor penting dalam pemilihan antara kaedah ini. |
URI: | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2892 |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 26 FSGT 1 1999 Abstract.pdf | 316.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 26 FSGT 1 1999 FullText.pdf Restricted Access | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.