Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2940
Title: | Penentuan indeks kepekaan sekitaran dengan menggunakan ciri-ciri sedimen dan morfologi pantai di sekitar Kuala Terengganu |
Authors: | Haiyati Hamid |
Keywords: | LP 12 FSGT 2 1999 Haiyati Hamid Laporan Projek FSGT 1999 |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Universiti Putra Malaysia Terengganu |
Abstract: | Satu kajian untuk menentukan nilai Indeks Kepekaan Sekitaran telah dijalankan di sepanjang pantai Kuala Terengganu bermula dari Kampung Mengabang Lekar hingga ke Chendering. |
URI: | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2940 |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 12 FSGT 2 1999 Abstract.pdf | 340.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 12 FSGT 2 1999 FullText.pdf Restricted Access | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.