Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee Ya Tack | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-25T03:25:51Z | - |
dc.date.available | 2014-03-25T03:25:51Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2956 | - |
dc.description.abstract | Didapati kandungan bagi Fe adalah lebih tinggi daripada Mn. Keadaan terlarut bagi kedua-dua elemen logam ini adalah lebih tinggi berbanding dengan dalam keadaan partikulat. Kandungan Fe dan Mn dalam Tasik Kenyir, Terengganu telah ditentukan di tiga kawasan iaitu Pangkalan Gawi (Stesen 1), Empangan Sultan Mahmud (Stesen 3) dan di kawasan antara kedua-dua tempat ini (Stesen 2). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Putra Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 18 FSGT 1 2000 | en_US |
dc.subject | Lee Ya Tack | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FSGT 2000 | en_US |
dc.title | Kajian kandungan ferum dan mangan (partikulat dan terlarut) dalam air Tasik Kenyir | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 18 FSGT 1 2000 Abstract.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 18 FSGT 1 2000 FullText.pdf Restricted Access | 18.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.