Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3068
Title: | Pemodelan geometri menggunakan teori set kabur |
Authors: | Abd. Fatah Wahab |
Keywords: | QA 448 .D38 A2 2008 Abd. Fatah Wahab Tesis Universiti Sains Malaysia 2008 Geometry Geometrical models |
Issue Date: | Jan-2008 |
Publisher: | Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia |
Abstract: | Pemodelan geometri dan teori set kabur telah dikembangkan dan diguna dengan meluasnya dalam berbagai cabang matematik, termasuk juga sains dan kejuruteraan. Supaya model yang boleh dipercayai diperolehi, parameter bagi persamaan yang terlibat mestilah tepat. Bagaimanapun, nilai-nilai yang tepat tidak selalunya dapat dibekalkan, dan lazimnya pada suatu tahap tertentu selalunya tidak pasti. Tesis ini memperkenalkan model hibrid kabur berasaskan pemodelan geometri rangup dan teori set kabur. Oleh itu, beberapa model hybrid kabur seperti model fungsi splin kabur, model Bezier kabur, model splin-B kabur dan model "NURBS' kabur untuk perwakilan lengkung dan permukaan bagi set data ketakpastian dikaji dan dibangunkan. |
URI: | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3068 |
Appears in Collections: | Staff Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
QA 448 .D38 A2 2008 Abstract.pdf | 7.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
QA 448 .D38 A2 2008 FullText.pdf Restricted Access | 83.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.