Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3071
Title: | Rantaian demografi, sosial dan ekonomi Malaysia |
Authors: | Mohd Fikri Mohamad |
Keywords: | HC 445.5 .M6 2013 Mohd Fikri Mohamad Tesis FPE 2013 Developed countries Economic development -- Malaysia |
Issue Date: | Jul-2013 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Sasaran Malaysia untuk mencapai status negara maju atau negara berpendapatan tinggi telah melepasi tempoh 20 tahun perancangannya. Sepanjang tempoh itu, pertumbuhan ekonomi yang dinamik dapat dilihat pada KDNK negara dengan peningkatan pada kadar purata 6.2 peratus setahun. Namun, pencapaian sebenar KDNK negara antara tahun 1991 hingga 2010 dianggarkan hanya berkembang sebanyak 5.4 peratus setahun. |
URI: | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3071 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HC 445.5 .M6 2013 Abstract.pdf | 65.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
HC 445.5 .M6 2013 FullText.pdf Restricted Access | 851.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.