Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3071
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohd Fikri Mohamad | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-19T07:14:41Z | - |
dc.date.available | 2014-05-19T07:14:41Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3071 | - |
dc.description.abstract | Sasaran Malaysia untuk mencapai status negara maju atau negara berpendapatan tinggi telah melepasi tempoh 20 tahun perancangannya. Sepanjang tempoh itu, pertumbuhan ekonomi yang dinamik dapat dilihat pada KDNK negara dengan peningkatan pada kadar purata 6.2 peratus setahun. Namun, pencapaian sebenar KDNK negara antara tahun 1991 hingga 2010 dianggarkan hanya berkembang sebanyak 5.4 peratus setahun. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | HC 445.5 .M6 2013 | en_US |
dc.subject | Mohd Fikri Mohamad | en_US |
dc.subject | Tesis FPE 2013 | en_US |
dc.subject | Developed countries | en_US |
dc.subject | Economic development -- Malaysia | en_US |
dc.title | Rantaian demografi, sosial dan ekonomi Malaysia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HC 445.5 .M6 2013 Abstract.pdf | 65.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
HC 445.5 .M6 2013 FullText.pdf Restricted Access | 851.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.