Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3095
Title: | Penentuan indeks kepekaan sekitaran dengan menggunakan ciri-ciri sedimen dan morfologi pantai di sekitar Kuala Terengganu |
Authors: | Haiyati Hamid |
Keywords: | LP 12 FSGT 2 1999 Haiyati Hamid Laporan Projek FSGT 1999 |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Putra Malaysia Terengganu |
Abstract: | Satu kcijian untuk menenlukan nilai Indeks Kepekaan Sekitaran telah dijalankan di sepanjang pantai Kuala Terengganu hermula dari Kampung Mengabang Lekar hingga ke Chendering. Ciri-ciri sedimen dan morfologi pantai telah diainbil kira dalam penentuan nilai indeks terse but. Data-data profil pantai dan sampel endapan pada 3 bahagian pantai iaitu foreshore, midshore dan backshore telah dikulip dari bulan September 1998 hingga akhir bulan November 1998. |
URI: | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3095 |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 12 FSGT 2 1999 Abstract.pdf | 340.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 12 FSGT 2 1999 FullText.pdf Restricted Access | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.