Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3205
Title: | Analisis penggunaan dadah secara suntikan di kalangan pesakit HIV-TB |
Authors: | Nurul Syahida Abdul Rahman |
Keywords: | RM 300 .N8 2014 Nurul Syahida Abdul Rahman Tesis PPIMG 2014 Drugs |
Issue Date: | Jan-2014 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan penyakit yang berjangkit yang semakin meningkat dari setahun ke setahun. Virus HIV ini, boleh menjangkiti manusia melalui beberapa cara seperti hubungan seks bebas (secara heteroseksual atau secara homoseksual), jangkitan menerusi aliran darah yang tercemar seperti daripada ibu ke anak sebelum kelahiran, semasa kelahiran, penyusuan susu ibu terhadap anak dan perkongsian peralatan seperti jarum suntikan dadah. Oleh itu, satu kajian telah dijalankan untuk menentukan faktor-faktor yang berisiko yang menyumbang kepada jangkitan TB terhadap pesakit HIV positif melalui penggunaan dadah suntikan (IDU) di negeri Kelantan. Kajian ini menggunakan Model Regresi Logistik dan membuat Pemodelan Persamaan Berstruktur. Sampel kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah sebanyak 176 pesakit HIV-TB yang menggunakan IDU dan tanpa IDU yang diperolehi dari Unit Rekod Perubatan Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) Kubang Kerian Kota Bharu Kelantan. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3205 |
Appears in Collections: | Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis RM 300 .N8 2014 Abstract.pdf | 170.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tesis RM 300 .N8 2014 FullText.pdf Restricted Access | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.