Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rabiatul Adawiyah Mohd Noh | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-11T07:27:24Z | - |
dc.date.available | 2015-02-11T07:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3217 | - |
dc.description.abstract | Pengangguran merupakan antara cabaran utama yang dihadapi oleh kebanyakan negara sedang membangun di ASEAN dalam 3 dekad yang lalu. Dalam menganalisis isu pengangguran, kajian ini dirangka untuk mengupas kesan pertumbuhan ekonomi, aliran pelaburan asing dan keterbukaan ekonomi dalam mencorakkan trend serta struktur pengangguran di Malaysia, Thailand dan Indonesia. Kajian ini menggunakan data bersifat siri masa tahunan yang meliputi tempoh 1980-2010. Sebagai langkah pertama, ujian punca unit digunakan untuk menentukan tahap kepegunan bagi setiap data siri data menggunakan pendekatan trend dan perubahan struktur. Seterusnya langkah kedua, kajian ini mengesan hubungan kointegrasi jangka masa panjang dan pendek dengan menggunakan pendekatan ujian kointegrasi pengganda kuasa terkecil dinamik (DOLS), ujian auto-regresif lat diedarkan ( ARDL) dan model pembetulan ralat (ECM). Keputusan empirik kajian jelas menunjukkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan asing dan globalisasi memberi kesan langsung terhadap pengangguran di kalangan negara ASEAN-3. Keputusan ujian Penyebab Granger juga menampakkan hubungan bilateral dan unilateral antara kadar pengangguran dan pemboleh ubah bebas kajian. Penemuan kajian ini memberi manfaat kepada pada pembuat dasar dalam mengimbangi kadar pengangguran dan mencapai tahap pertumbuhan ekonomi yang mapan di masa akan datang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | HD 5707.5 .R3 2014 | en_US |
dc.subject | Rabiatul Adawiyah Mohd Noh | en_US |
dc.subject | Tesis PPPSE 2014 | en_US |
dc.subject | Economic development -- Environmental aspects | en_US |
dc.subject | Unemployed | en_US |
dc.title | Kesan pertumbuhan ekonomi, pelaburan asing dan globalisasi terhadap pengangguran di Malaysia, Thailand dan Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HD 5707.5 .R3 2014 Abstract.pdf | 5.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
HD 5707.5 .R3 2014 FullText.pdf Restricted Access | 123.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.