Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ang Syh Han | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-06T11:24:09Z | - |
dc.date.available | 2015-03-06T11:24:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3228 | - |
dc.description.abstract | Ekonomi rantau Asia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekad yang lalu, akan tetapi isu pengangguran dan kadar inflasi masih tidak mampu di kawal oleh pihak kerajaan menggunakan dasar fiskal dan monetari. Isu ini boleh diperjelaskan menggunakan teori tradisional Okun dan Phillips yang menterjemahkan hubungan negatif di antara kadar pertumbuhan ekonomi dan pengangguran; dan hubungan antara pengangguran dan kadar inflasi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | QA 39.2 .A5 2014 | en_US |
dc.subject | Ang Syh Han | en_US |
dc.subject | Tesis PPPSE 2014 | en_US |
dc.subject | Fuzzy measure theory | en_US |
dc.subject | Fuzzy mathematics | en_US |
dc.subject | Fuzzy integral | en_US |
dc.title | Analisis kekukuhan teori Okun dan Philips bagi negara Asia terpilih | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
QA 39.2 .A5 2014 Abstract.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
QA 39.2 .A5 2014 FullText.pdf Restricted Access | 143.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.