Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/4724
Title: | Kesan saiz partikel keatas taburan logam dalam sedimen di perairan persisiran pantai Pahang pada pra monsun dan pasca monsun |
Authors: | Joseph Anak Bidai |
Keywords: | QD 171 .J6 2012 Joseph Anak Bidai Tesis INOS 2012 Metals -- Environmental aspects -- Malaysia |
Issue Date: | Jan-2012 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Sedimen dari kawasan perairan pantai Pahang telah dikaji kepekatan dan taburan logarn bagi menentukan peranan saiz partikel sedimen dalam taburan logam. Kesan monsun timur laut keatas taburan logarn juga telah ditentukan melalui analisis sedimen yang diperolehi pra- dan pasca-monsun. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4724 |
Appears in Collections: | Institut Oseanografi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis QD 171 .J6 2012 Abstract.pdf | 993.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tesis QD 171 .J6 2012 FullText.pdf Restricted Access | 13.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.