Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kamaruzzaman, Hj. Yunus | - |
dc.date.accessioned | 2010-11-24T06:23:58Z | - |
dc.date.available | 2010-11-24T06:23:58Z | - |
dc.date.issued | 1994-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/473 | - |
dc.description.abstract | Kajian menyeluruh aspek fiziko-kimia telah dijalankan di Sungai Chukai dan Sungai Kemaman bagi mengetahui kesan pembangunan dan status pencemaran di kedua-dua sungai tersebut. Beberapa aspek kajian telah dijalankan di Sungai Chukai dan Sungai Kemaman termasuk saliniti, suhu dan arus, sedimentologi, kandungan karbon dan logam. Sebanyak empat penyampelan telah dilakukan iaitu dua kali pada musim luar hujan (bulan Julai/92 dan Mei/93) dan dua kali pada musim hujan (September/92 dan Februari/93). Kajian dijalankan ke atas sebanyak 25 stesen iaitu 11 stesen di Sungai Chukai dan 14 stesen di Sungai Kemaman. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin | en_US |
dc.subject | PE 1137 .K3 1994 | en_US |
dc.subject | Kamaruzzaman Hj. Yunus | en_US |
dc.subject | Kajian beberapa aspek parameter fiziko-kimia di dalam sistem muara sungai Chukai-Kemaman, Terengganu | en_US |
dc.title | Kajian beberapa aspek parameter fiziko-kimia di dalam sistem muara sungai Chukai-Kemaman, Terengganu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PE 1137 K3 1994 Abstract.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PE 1137 K3 1994.pdf Restricted Access | 28.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.