Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/4741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fahmi Zaidi Abdul Razak | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T04:38:33Z | - |
dc.date.available | 2016-11-30T04:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4741 | - |
dc.description.abstract | Kajian tentang niat penerusan untuk menggunakan sesuatu teknologi adalah sangat penting kerana penggunaan teknologi yang tidak konsisten akan menyebabkan pembaziran. Melalui sorotan karya, terdapat pelbagai teori yang menjelaskan bagaimana individu tertentu meneruskan penggunaan teknologi tertentu. Sungguhpun terdapat banyak kajian lepas yang mengintegrasikan teori-teori sistem maklumat untuk menjelaskan niat meneruskan penggunaan e-pembelajaran, namun tidak ada kajian yang menguji peranan Unified Theory ofAcceptance and Use of Technology (UTAUT), Self-Determination Theory (SOT), Model kejayaan sistem maklurnat DeLone dan McLean dan Expectation-Confirmation Model (ECM) untuk menjelaskan niat penerusan penggunaan e-pembelajaran. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LB 1028.3 .F3 2013 | en_US |
dc.subject | Fahmi Zaidi Abdul Razak | en_US |
dc.subject | Tesis FPS 2013 | en_US |
dc.subject | Educational technology | en_US |
dc.title | Niat meneruskan penggunaan teknologi e-pembelajaran | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pembangunan Sosial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis LB 1028.3 .F3 2013 Abstract.pdf | 545.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tesis LB 1028.3 .F3 2013 FullText.pdf Restricted Access | 27.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.