Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/5020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | David, Anthea D.A | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-26T08:17:06Z | - |
dc.date.available | 2017-03-26T08:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2011-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5020 | - |
dc.description.abstract | Penggunaan data lepas adalah penting dalam membuat model peramalan. Walau bagaimanapun, dalam pembinaan sesebuah model peramalan, data ekstrim ataupun kecemaran data tidak dapat dielakkan. Justeru itu, kaedah pendekatan teguh dilaksanakan bagi mengurangkan kesan data ekstrim dalam sesebuah model. Kehadiran data ekstrim dengan penggunaan kaedah klasik akan mempengaruhi ketepatan keputusan yang diperolehi terhadap sesebuah model peramalan. Untuk mengatasi masalah ini kaedah teguh yang tidak sensitif kepada kehadiran data ekstrim digunakan. Namun taburan bagi statistik teguh sukar diperolehi. Oleh itu, kaedah pendekatan bootstrap turut dilaksanakan untuk memperolehi keputusan peramalan yang lebih tepat. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;QA 276.8 .D3 2011 | - |
dc.subject | QA 276.8 .D3 2011 | en_US |
dc.subject | David, Anthea D.A | en_US |
dc.subject | Tesis FST 2011 | en_US |
dc.subject | Bootstrap (Statistics) | en_US |
dc.title | Permodelan autoregresif dengan pendekatan kuasa dua terkecil, teguh dan bootstrap | en_US |
dc.title.alternative | kajian kes kadar pertukaran mata wang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
QA 276.8 .D3 2011 FullTextt.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.