Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/5079
Title: | Pemodelan dan perbandingan di antara model regresi poisson dan model regresi poisson sifar-melambung terhadap penyakit Thalassemia di kalangan kanak-kanak |
Authors: | Nur Syabiha Zafakali |
Keywords: | RC 641.7 .T5 N8 2013 Nur Syabiha Zafakali Tesis FST 2013 Thalassemia in children |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Series/Report no.: | RC 641.7 .T5 N8 2013; |
Abstract: | Thalassemia merupakan penyakit gangguan darah yang diwarisi daripada keturunan. Jumlah pesakit yang menghidap thalassemia terutama di kalangan kanak-kanak telah dilaporkan meningkat dari tahun ke tahun dan telah dikenalpasti mendahului penyakit keturunan lain di kebanyakan bahagian dunia terutamanya di Malaysia. Selain daripada itu, kebanyakan pesakit turut terdedah kepada penyakit kronik lain seperti penyakit berdarah, mengalami masalah kesihatan, kegagalan jantung, influenza, anemia, pneumonia, bronkitis akut, asma, tonsillitis akut, jaundis dan tuberkulosis. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5079 |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RC 641.7 .T5 N8 2013 Abstract.pdf | 710.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
RC 641.7 .T5 N8 2013 FullText.pdf Restricted Access | 10.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.