Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/5079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nur Syabiha Zafakali | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T00:34:19Z | - |
dc.date.available | 2017-03-30T00:34:19Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5079 | - |
dc.description.abstract | Thalassemia merupakan penyakit gangguan darah yang diwarisi daripada keturunan. Jumlah pesakit yang menghidap thalassemia terutama di kalangan kanak-kanak telah dilaporkan meningkat dari tahun ke tahun dan telah dikenalpasti mendahului penyakit keturunan lain di kebanyakan bahagian dunia terutamanya di Malaysia. Selain daripada itu, kebanyakan pesakit turut terdedah kepada penyakit kronik lain seperti penyakit berdarah, mengalami masalah kesihatan, kegagalan jantung, influenza, anemia, pneumonia, bronkitis akut, asma, tonsillitis akut, jaundis dan tuberkulosis. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.relation.ispartofseries | RC 641.7 .T5 N8 2013; | - |
dc.subject | RC 641.7 .T5 N8 2013 | en_US |
dc.subject | Nur Syabiha Zafakali | en_US |
dc.subject | Tesis FST 2013 | en_US |
dc.subject | Thalassemia in children | en_US |
dc.title | Pemodelan dan perbandingan di antara model regresi poisson dan model regresi poisson sifar-melambung terhadap penyakit Thalassemia di kalangan kanak-kanak | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RC 641.7 .T5 N8 2013 Abstract.pdf | 710.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
RC 641.7 .T5 N8 2013 FullText.pdf Restricted Access | 10.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.