Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sakri, Ibrahim | - |
dc.date.accessioned | 2010-12-03T08:36:42Z | - |
dc.date.available | 2010-12-03T08:36:42Z | - |
dc.date.issued | 1991-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/539 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini dijalankan dengan objektif untuk meningkatkan ketahanan unjam dan menentukan penyusunan rasional serta kepadatan optimum unjam. Beberapa ujikaji telah dijalankan di perairan pantai Terengganu di Laut China Selatan untuk menentukan kuasa menyauh yang selamat bagi unjam dan parameter yang diperlukan untuk pembentukan model matematik yang boleh menghasilkan satu kecekapan memerangkap yang optimum. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin | en_US |
dc.subject | SH 344.8 .U8 S2 1991 | en_US |
dc.subject | Sakri Ibrahim | en_US |
dc.subject | Proper construction and set up of Malaysian fish aggregating devices (unjam) | en_US |
dc.subject | Fish -- Catch effort | en_US |
dc.subject | Fisheries -- Equipment and supplies | en_US |
dc.title | Proper construction and set up of Malaysian fish aggregating devices (unjam) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SH 344.8 U8 S2 1991 Abstract.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
SH 344.8 U8 S2 1991.pdf Restricted Access | 30.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.